Lista de possíveis status retornados pela API:
| Código | Status do Pagamento | Descrição |
|---|---|---|
| 0 | NotFinished | Falha ao processar o pagamento Possíveis causas: dados incorretos, erro na requisição, timeout, instabilidade no processamento |
| 1 | Authorized | Meio de pagamento apto a ser capturado O banco emissor aprovou a transação. Porém isso não significa que a transação foi concluida. |
| 2 | PaymentConfirmed | Pagamento confirmado e finalizado |
| 3 | Denied | Pagamento negado por autorizador Possíveis causas: limite insuficiente, falta de pagamento do cartão, bandeira indisponível, bloqueio por fraude, entre outros. |
| 10 | Voided | Pagamento cancelado |
| 11 | Refunded | Pagamento cancelado/estornado Significa que foi solicitado o cancelamento da transação |
| 12 | Pending | Esperando retorna da instituição financeira Significa que a transação foi enviada em processo de pré-autorização e está esperando uma resposta do banco para validá-la |
| 13 | Aborted | Pagamento cancelado por falha no processamento Transação foi cancelada por falha no processamento, ou o antifraude negou a transação antes da autorização |
| 20 | Scheduled | Recorrência agendada A transação terá uma recorrência agendada |
